连续式固液混合乳化机是在液相循环作用下通过转子高速平稳的旋转,高频效应产生真空,由于压力阶梯差形成负压会将粉末匀速地吸入工作腔。在接触液体的瞬间,通过这种分散能量,液体的表面极大的增加(百万倍),而真空状态下,粉末和粒子的速度也大幅加大,这有助于液体的渗透,使粉体瞬间被润湿,杜绝死角现象,使产品的均一性更好,不产生团聚物块状。物料在主机与容器之间循环往复处理或在线一次性处理完成工作过程,最终使不相溶或难相溶的两相或多相物质迅速、均匀、细腻地完成分散、乳化、溶解的工艺过程。
型号 | 功率
(kw) |
转速
(rpm) |
固含量
(%) |
温度
(℃) |
粘度(cps) | 进口压力
(bar) |
出口压力(bar) | 吸粉效率 | 流速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常 | 带专用输送泵 | 进粉时 | 分散/循环 | 从纸袋(Kg/min) | 从吨袋(Kg/min) | 最大值(水) | 吸粉时 | ||||||
TDS-1 | 3 | 6000 | 60% | 70 | 1000 | / | / | / | / | / | / | 6t/h | 2-4t/h |
TDS-2 | 4-7.5 | 3000(3600) | 60% | 70 | 2000 | 10000 | 0.05-0.2 | 0.2 | 2.5(4.0) | 1-4 | 4-12 | 15t/h | 5-10t/h |
TDS-3 | 11-18.5 | 3000(3600) | 70% | 70 | 4000 | 50000 | 0.1-0.4 | 0.4 | 3.5(4.5) | 2-15 | 6-200 | 40t/h | 20-30t/h |
TDS-4 | 22-37 | 3000(3600) | 75% | 70 | 4000 | 100000 | 0.1-0.6 | 0.4 | 3.5(4.5) | 3-20 | 10-400 | 80t/h | 30-50t/h |
TDS-5 | 45-75 | 3000(3600) | 80% | 70 | 6000 | 100000 | 0.1-0.9 | 0.6 | 5.0(8.0) | 4-50 | 10-500 | 90t/h | 40-60t/h |
TDS-6 | 90-132 | 3000(3600) | 80% | 70 | 8000 | 100000 | 0.1-0.9 | 0.9 | 5.0(8.0) | 4-50 | 10-500 | 120t/h | 50-80t/h |
TDS-7 | 160-220 | 3000(3600) | 80% | 70 | 10000 | 100000 | 0.1-0.9 | 0.9 | 5.0(8.0) | 4-50 | 10-500 | 150t/h | 60-100t/h |
* 表中处理量是以”水”为介质时测定的数据,选型时应根据产品的粘度、比重等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822