物料在均质锅内通过锅内搅拌上的聚四氟乙烯刮板(刮板始终迎合锅形体,扫净挂壁粘料),不断产生新界面,再经过框式搅拌器的剪断、压缩、折叠,使其搅拌、混合而向下流往锅体下方的均质器处,物料再通过高速旋转的转子与定子之间所产生的强力的剪断、冲击、乱流等过程,物料在剪切缝中被切割,迅速破碎成200nm~2μm 的微粒。
均质主锅内处于真空状态,物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走,料锅盖为液压升降式,物料通过输送管道可在真空状态下直接吸入均质锅内。出料方式为均质锅底直接放料式,也可锅体翻转倾倒式。通过电加热或蒸汽对锅夹层内进行加热来实现对物料的加温,加热温度可设定恒温;在夹层内接入冷却水即可对物料进行冷却。主锅均质与桨叶搅拌可分开使用,也可同时使用,物料微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。
型号 | 乳化锅 | 水锅 | 油锅 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作容积
(L) |
搅拌功率
(kw) |
搅拌转速
(rpm) |
乳化功率
(kw) |
乳化转速
(rpm) |
真空泵
(kw) |
升降
方式 |
工作容积
(L) |
搅拌功率
(KW) |
搅拌转速
(rpm) |
工作容积
(L) |
搅拌功率
(KW) |
搅拌转速
(rpm) |
|
SCHZ-6 | 5 | 0.37 | 0-100 | 0.75 | 0-2880 | 0.37 | 手动 | 4 | 0.18 | 1400 | 4 | 0.18 | 1400 |
SCHZ-10 | 8 | 0.37 | 0-100 | 0.75 | 0-2880 | 0.37 | 手动 | 6 | 0.18 | 1400 | 4 | 0.18 | 1400 |
SCHZ-30 | 25 | 0.75 | 0-86 | 1.5 | 0-2800 | 0.37 | 电动 | 20 | 0.55 | 1400 | 16 | 0.55 | 1400 |
SCHZ-50 | 40 | 1.5 | 0-86 | 2.2 | 0-2880 | 0.37 | 电动 | 30 | 0.55 | 1400 | 20 | 0.55 | 1400 |
SCHZ-100 | 80 | 1.5 | 0-86 | 4 | 0-2880 | 0.37 | 电动 | 45 | 0.55 | 1400 | 35 | 0.55 | 1400 |
SCHZ-150 | 120 | 2.2 | 0-86 | 5.5 | 0-2800 | 0.75 | 电动 | 80 | 0.55 | 1400 | 60 | 0.55 | 1400 |
SCHZ-200 | 160 | 2.2 | 0-86 | 5.5 | 0-2880 | 0.75 | 电动 | 95 | 0.75 | 1400 | 80 | 0.75 | 1400 |
SCHZ-250 | 200 | 4 | 0-86 | 7.5 | 0-2880 | 0.75 | 液压 | 130 | 0.75 | 960 | 105 | 0.75 | 960 |
SCHZ-350 | 280 | 4 | 0-86 | 7.5 | 0-2800 | 1.5 | 液压 | 200 | 0.75 | 960 | 150 | 0.75 | 960 |
SCHZ-500 | 400 | 5.5 | 0-65 | 11 | 0-2880 | 1.5 | 液压 | 250 | 1.1 | 960 | 180 | 1.1 | 960 |
SCHZ-650 | 520 | 5.5 | 0-65 | 15 | 0-2880 | 3 | 液压 | 320 | 1.1 | 960 | 250 | 1.1 | 960 |
SCHZ-850 | 680 | 7.5 | 0-65 | 18.5 | 0-1440 | 3 | 液压 | 400 | 1.1 | 960 | 300 | 1.1 | 960 |
SCHZ-1000 | 800 | 7.5 | 0-65 | 18.5 | 0-1440 | 3 | 液压 | 500 | 1.5 | 960 | 400 | 1.5 | 960 |
SCHZ-1300 | 1000 | 11 | 0-45 | 22 | 0-1440 | 4 | 液压 | 650 | 1,5 | 960 | 500 | 1,5 | 960 |
SCHZ-2000 | 1600 | 15 | 0-45 | 30 | 0-1440 | 5.5 | 液压 | 950 | 2.2 | 960 | 750 | 2.2 | 960 |
* 表中处理量是以”面霜”为介质时测定的数据,选型时应根据产品的粘度、比重等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822