分散盘通过高速运转,使物料呈环状流,产生强旋涡,呈螺旋状下降到涡流底部。粒子间产生强烈的剪切撞击与磨擦,达到迅速分散、溶解功能。蝶形搅拌器能够产生较好的径向作用和轴向作用,加速物料循环,提高分散效率。
通过液压泵工作驱动液压柱塞升降,带动整个传动机构和工作组升降。
型 号 | 工作容积 (L) |
设计容积 (L) |
料缸规格 (mm) |
搅拌功率 (kw) |
搅拌转速 (rpm) |
分散功率 (kw) |
分散转速 (rpm) |
升降行程 (mm) |
电动/液压功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSD-5 | 5 | 7.5 | φ211*212 | 1.1 | 0-260 | 1.1 | 0-6000 | 550 | 0.05(电动) |
SFSD-20 | 20 | 27 | φ350*280 | 4 | 0-260 | 3 | 0-3000 | 550 | 1.1 |
SFSD-50 | 50 | 68 | φ460*410 | 7.5 | 0-240 | 5.5 | 0-2000 | 550 | 1.1 |
SFSD-80 | 80 | 107 | φ550*450 | 11 | 0-210 | 7.5 | 0-2000 | 600 | 1.5 |
SFSD-100 | 100 | 140 | φ600*500 | 15 | 0-210 | 11 | 0-1500 | 650 | 1.5 |
SFSD-200 | 200 | 280 | φ750*650 | 22 | 10-180 | 18.5 | 0-1500 | 800 | 2.2 |
SFSD-300 | 300 | 400 | φ850*710 | 30 | 10-170 | 22 | 0-1500 | 900 | 3 |
SFSD-500 | 500 | 665 | φ1000*850 | 37 | 10-170 | 30 | 0-1200 | 1050 | 4 |
SFSD-800 | 800 | 1070 | φ1200*950 | 45 | 10-120 | 30 | 0-1200 | 1150 | 5.5 |
SFSD-1000 | 1000 | 1320 | φ1300*1000 | 55 | 10-120 | 37 | 0-1000 | 1200 | 5.5 |
SFSD-1500 | 1500 | 1980 | φ1450*1200 | 75 | 10-95 | 45 | 0-1000 | 1400 | 7.5 |
SFSD-2000 | 2000 | 2550 | φ1550*1350 | 90 | 10-85 | 55 | 0-1000 | 1550 | 7.5 |
* 表中处理量是以”水”为介质时测定的数据,选型时应根据产品的粘度、比重等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822