主要工作部件由定子、转子组成。定子在转子快速运转的离心力和液力作用下,将物料进行强烈剪切、离心挤压、撞击破裂、液层磨擦、湍流均匀等综合作用,从而使不相溶的固相、液相、气相等多种介质在瞬间均匀精细、分散乳化;经过往复循环,使原来的产品达到稳定的高品质产品。
型号 | 功率 (kw) |
处理量(L/batch) | 转速 (rpm) |
线速度 (m/s) |
密封类型 | 设备材质 |
---|---|---|---|---|---|---|
SRH-4 | 4 | ≤400 | 0-2930 | 20 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRH-7.5 | 7.5 | ≤800 | 0-2930 | 20 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRH-11 | 11 | ≤1000 | 0-2930 | 25 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRH-15 | 15 | ≤1200 | 0-2930/1450 | 25 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRH-18.5 | 18.5 | ≤1500 | 0-2930/1450 | 25 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRH-22 | 22 | ≤2000 | 0-2930/1450 | 25 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRH-30 | 30 | ≤2500 | 0-1450 | 21 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRH-37 | 37 | ≤3000 | 0-1450 | 21 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRH-45 | 45 | ≤4000 | 0-1450 | 25 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRH-55 | 55 | ≤5000 | 0-1450 | 26 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRH-75 | 75 | ≤6000 | 0-1450 | 26 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRH-90 | 90 | ≤8000 | 0-1000 | 23 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRH-110 | 110 | ≤10000 | 0-1000 | 21 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
* 表中处理量是以”水”为介质时测定的数据,选型时应根据产品的粘度、比重等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822