卧式无重力混合机由传动部分、桨叶式搅拌器、孪生U形桶体组成。传动部分为减速器通过多排链条或齿轮传动带动搅拌器运转。搅拌器为双轴桨叶,轴上特殊角度布置的桨叶等速反向旋转,确保物料径向、环向、轴向三向抛洒运动,形成交叉循环、剪切掺混等多重效果,在极短的时间内达到均匀混合。
型号 | 电机功率 (kw) | 主轴转速 (rpm) | 桶体厚度
(mm) |
混合量
(L) |
外形尺寸(mm) | 设备重量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | ||||||
SHZL-0.1 | 3 | 60 | 4 | 30~60 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 |
SHZL-0.2 | 4 | 60 | 4 | 60~120 | 1100 | 1100 | 1100 | 880 |
SHZL-0.5 | 7.5 | 43 | 5 | 150~300 | 1500 | 1500 | 1100 | 1000 |
SHZL-1 | 11 | 43 | 5 | 300~600 | 1750 | 1750 | 1500 | 1500 |
SHZL-2 | 15 | 40 | 5 | 600~1200 | 2200 | 2500 | 1800 | 2500 |
SHZL-3 | 18.5 | 35 | 5 | 900-1800 | 2300 | 2650 | 1800 | 2900 |
SHZL-4 | 22 | 35 | 6 | 1200-2400 | 2500 | 2900 | 2300 | 4200 |
SHZL-6 | 37 | 33 | 6 | 1800-3600 | 2800 | 3000 | 2400 | 6500 |
SHZL-8 | 45 | 33 | 6 | 2400-4800 | 2800 | 3500 | 2550 | 7500 |
SHZL-10 | 55 | 26 | 8 | 3000-6000 | 3050 | 3700 | 2700 | 8500 |
SHZL-15 | 75 | 22 | 8 | 4500-9000 | 3200 | 4250 | 2900 | 12000 |
SHZL-20 | 90 | 18 | 8 | 6000-12000 | 3500 | 4700 | 3300 | 15000 |
* 表中处理量是以比重为1的粉料为介质时测定的数据,选型时应根据产品的目数、比重等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822