在高速旋转的转子和导流腔的配合下,产生强烈的垂直环流,使液体上下左右整体循环,达到精细的混合、溶解、搅拌、分散、细化、乳化的理想效果。该机具有将比重小于溶剂的溶质下拉的效果,避免了漂浮物料难以进入乳化头的不足,对比重相差较大、漂浮、不溶解的物料有较好的乳化效果。
型号 | 功率 (kw) |
处理量
(L/batch) |
转速 (rpm) |
密封类型 | 设备材质 |
---|---|---|---|---|---|
SRHJ-2.2 | 2.2 | 50-150 | 0-2930 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRHJ-4 | 4 | 100-400 | 0-2930 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRHJ-7.5 | 7.5 | 200-1000 | 0-2930 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRHJ-11 | 11 | 300-1500 | 0-2930 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRHJ-15 | 15 | 400-1800 | 0-2930/1450 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRHJ-18.5 | 18.5 | 500-2000 | 0-2930/1450 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRHJ-22 | 22 | 800-2500 | 0-2930/1450 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRHJ-30 | 30 | 1000-3500 | 0-1450 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRHJ-37 | 37 | 1500-6000 | 0-1450 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRHJ-45 | 45 | 2000-7000 | 0-1450 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRHJ-55 | 55 | 2000-10000 | 0-1450 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRHJ-75 | 75 | 3000-12000 | 0-1450/960 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRHJ-90 | 90 | 4000-15000 | 0-1450/960 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
SRHJ-110 | 110 | 5000-17000 | 0-960 | 唇式密封/机械密封 | SS304/316L |
* 表中处理量是以”水”为介质时测定的数据,选型时应根据产品的粘度、比重等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822