进料阀打开,出料阀关闭,活塞杆后抽,将物料从原料罐抽至活塞腔体内;关闭进料阀,打开出料阀,活塞杆前推,将物料由活塞腔体内送至罐桶内,往复工作;并配有送瓶机构、瓶体定位机构、放盖、旋盖装置,完成物料灌装与密封过程。
型 号 | 气源
(Mpa) |
灌装头数 | 灌装量
(ml) |
灌装速度
(Can/min) |
设备材质 | 灌装误差 | 封盖方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGZD-A-2 | 0.5-0.8 | 2 | 100-10000 | 350-500 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤0.2% | 放盖/旋盖 |
SGZD-A-4 | 0.5-0.8 | 4 | 100-10000 | 750-900 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤0.2% | 放盖/旋盖 |
SGZD-A-6 | 0.5-0.8 | 6 | 100-10000 | 1000-1300 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤0.2% | 放盖/旋盖 |
SGZD-A-8 | 0.5-0.8 | 8 | 100-10000 | 1350-1500 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤0.2% | 放盖/旋盖 |
SGZD-A-10 | 0.5-0.8 | 10 | 100-10000 | 1600-1800 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤0.2% | 放盖/旋盖 |
SGZD-A-12 | 0.5-0.8 | 12 | 100-10000 | 1850-2300 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤0.2% | 放盖/旋盖 |
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822