通过分散盘的高速运转,使物料呈环状流,产生强旋涡,呈螺旋状下降到涡流底部。粒子间产生强烈的剪切撞击与磨擦,达到迅速分散、溶解、均匀混合、乳化的功能。
通过液压泵工作驱动液压柱塞升降,带动整个传动机构和分散盘升降。
型 号 | 电机功率 (kw) | 转速 | 分散盘直径
(mm) |
设备材质 | 处理量
(L) |
液压功率
(kw) |
升降行程
(mm) |
设备重量
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSF-7.5 | 7.5 | 0-1450rpm | 230 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤400 | 0.55 | 300 | 800 |
SFSF-11 | 11 | 0-1450rpm | 250 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤500 | 0.55 | 300 | 1000 |
SFSF-15 | 15 | 0-1450rpm | 280 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤700 | 0.55 | 350 | 1100 |
SFSF-18.5 | 18.5 | 0-1450rpm | 300 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤800 | 0.75 | 350 | 1300 |
SFSF-22 | 22 | 0-1450rpm | 350 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤1000 | 0.75 | 400 | 1400 |
SFSF-30 | 30 | 0-1450rpm | 400 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤1500 | 0.75 | 400 | 1500 |
SFSF-37 | 37 | 0-1450rpm | 400 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤2000 | 1.1 | 500 | 1600 |
SFSF-45 | 45 | 0-1450rpm | 450 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤2500 | 1.1 | 500 | 200 |
SFSF-55 | 55 | 0-1450rpm | 500 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤3000 | 1.1 | 500 | 2100 |
SFSF-75 | 75 | 0-1450rpm | 550 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤4000 | 2.2 | 600 | 2300 |
SFSF-90 | 90 | 0-950rpm | 600 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤6000 | 2.2 | 600 | 2600 |
SFSF-110 | 110 | 0-950rpm | 700 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤8000 | 3 | 700 | 3100 |
SFSF-132 | 132 | 0-950rpm | 800 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤10000 | 3 | 800 | 3600 |
* 表中处理量是以”水”为介质时测定的数据,选型时应根据产品的粘度、比重等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822