进料阀打开,出料阀关闭,活塞杆后抽,将物料从暂存斗抽至活塞腔体内;关闭进料阀,打开出料阀,活塞杆前推,将物料由活塞腔体内送至灌桶内;往复工作。
型 号 | 气源
(Mpa) |
灌装量
(ML) |
灌装速度
(Can/min) |
设备材质 | 灌装误差 |
---|---|---|---|---|---|
SGZX-15 | 0.5 | 5-15 | 15-40 | 物料接触SS304不锈钢 | ±1% |
SGZX-75 | 0.5 | 10-75 | 15-30 | 物料接触SS304不锈钢 | ±1% |
SGZX-150 | 0.5 | 20-150 | 15-30 | 物料接触SS304不锈钢 | ±1% |
SGZX-300 | 0.5 | 50-300 | 10-25 | 物料接触SS304不锈钢 | ±1% |
SGZX-500 | 0.5 | 100-500 | 8-20 | 物料接触SS304不锈钢 | ±1% |
SGZX-1000 | 0.5 | 200-1000 | 5-15 | 物料接触SS304不锈钢 | ±1% |
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822