V型混合机由转桶、设备支架、动力部分组成。
转桶设计为V形结构,可在筒体内增加搅拌桨;筒体转动时物料在桶体内不断的提升、抛洒、交错、达到快速混合的效果,最后达到均匀混合,整个混合过程筒体在不断的翻转,筒体内所有物料都得到运动,混合无死角。
型号 | 设计容积 (L) | 混合量
(L) |
电机功率
(kw) |
主轴转速
(rpm) |
出料口高度 (mm) | 进出口尺寸
(mm) |
外形尺寸(mm) | 设备重量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | ||||||||
SHVX-100 | 100 | 20~50 | 1.5 | 15 | 550 | 220*100 | 1570 | 500 | 1250 | 200 |
SHVX-200 | 200 | 40~100 | 1.5 | 15 | 550 | 250*150 | 1750 | 700 | 1700 | 300 |
SHVX-300 | 300 | 60~150 | 2.2 | 15 | 550 | 250*150 | 1845 | 850 | 2010 | 580 |
SHVX-400 | 400 | 80~200 | 2,2. | 15 | 550 | 270*150 | 2350 | 890 | 1775 | 600 |
SHVX-500 | 500 | 100~250 | 2.2 | 15 | 600 | 270*150 | 2500 | 900 | 2280 | 650 |
SHVX-1000 | 1000 | 200~500 | 3 | 12 | 700 | 270*150 | 2950 | 1020 | 2620 | 900 |
SHVX-1500 | 1500 | 300~750 | 4 | 12 | 700 | 350*150 | 3000 | 1120 | 2900 | 980 |
SHVX-2000 | 2000 | 400~1000 | 5.5 | 12 | 750 | 350*200 | 3830 | 1250 | 3360 | 1510 |
SHVX-2500 | 2500 | 500~1250 | 7.5 | 12 | 750 | 370*200 | 3940 | 1640 | 3040 | 1600 |
SHVX-3000 | 3000 | 600~1500 | 11 | 10 | 750 | 370*200 | 4100 | 1530 | 3730 | 1760 |
SHVX-4000 | 4000 | 800~2000 | 15 | 10 | 750 | 450*400 | 4450 | 2000 | 3340 | 2100 |
* 表中处理量是以比重为1g/cm³的粉料为介质时测定的数据,选型时应根据产品的目数、比重等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822